Elige tu talla según tu altura y tu peso.
| Talla | Reino Unido | EE. UU. | UE | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 0–2 | 34–36 | 50–60 | 160–165 |
| M | 6–8 | 4–6 | 38–40 | 60–70 | 165–170 |
| L | 10–12 | 8–10 | 42–44 | 70–80 | 170–175 |
| XL | 12–14 | 12 | 46 | 80–90 | 175–180 |
| 2XL | 16 | 14 | 48 | 90–100 | 180–185 |
| 3XL | 18 | 16 | 50 | 100–110 | 185–190 |
- El peso está pasado de libras a kilos y redondeado.
- Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.
- Si tu altura y tu peso caen en tallas distintas, guíate por el peso: es lo que marca el ajuste de la cintura.
- Si dudas entre dos tallas, escríbenos a info@platinemode.com y te aconsejamos.